平成29年度関東大学リーグ戦表彰式及び1・2部ベスト15発表
2017/11/27
下記の通り、関東大学リーグ戦表彰式及びベスト15の発表が行われました。
日時 : 平成29年11月26日(日)
最終節 東海大学 対 流通経済大学 試合終了後すぐ
会場 : 秩父宮ラグビー場
優勝校 : 大東文化大学
優勝した大東文化大学に、賞状とトロフィーが贈られました。
続いて、1部リーグベスト15の発表が行われました。
2部リーグベスト15は、以下の通りです。
尚、ベスト15はリーグ戦に所属する各大学の監督8名の投票により決定されました。
日時 : 平成29年11月26日(日)
最終節 東海大学 対 流通経済大学 試合終了後すぐ
会場 : 秩父宮ラグビー場
優勝校 : 大東文化大学
優勝した大東文化大学に、賞状とトロフィーが贈られました。
続いて、1部リーグベスト15の発表が行われました。
1 | PR | 三浦 昌悟 | 東海大学 | 4 | |||||
2 | HO | 平田 快笙 | 大東文化大学 | 3 | |||||
3 | PR | 藤井 大喜 | 大東文化大学 | 2 | |||||
4 | LO | 川瀬 大輝 | 東海大学 | 4 | |||||
5 | LO | タウムア ナエアタ | 流通経済大学 | 4 | |||||
6 | FL | 大西 樹 | 流通経済大学 | 4 | |||||
7 | FL | 河野 良太 | 大東文化大学 | 4 | |||||
8 | No.8 | アマト ファカタヴァ | 大東文化大学 | 3 | |||||
9 | SH | 中嶋 大希 | 流通経済大学 | 4 | |||||
10 | SO | 侭田 洋翔 | 中央大学 | 1 | |||||
11 | WTB | 中井 健人 | 法政大学 | 3 | |||||
12 | CTB | 池田 悠希 | 東海大学 | 4 | |||||
13 | CTB | 鹿尾 貫太 | 東海大学 | 4 | |||||
14 | WTB | アタアタ モエアキオラ | 東海大学 | 3 | |||||
15 | FB | 野口 竜司 | 東海大学 | 4 |
2部リーグベスト15は、以下の通りです。
1 | PR | 長谷川 奨 | 立正大学 | 4 | |||||
2 | HO | 中野 勝太 | 専修大学 | 4 | |||||
3 | PR | 梶原 瑛 | 専修大学 | 4 | |||||
4 | LO | 山極 大貴 | 専修大学 | 2 | |||||
5 | LO | 西村 龍馬 | 専修大学 | 4 | |||||
6 | FL | 坂本 洋道 | 専修大学 | 3 | |||||
7 | FL | 松土 治樹 | 専修大学 | 4 | |||||
8 | No.8 | 徳田 隆之介 | 専修大学 | 4 | |||||
9 | SH | 高橋 昂平 | 専修大学 | 3 | |||||
10 | SO | 村上 晴太 | 東洋大学 | 4 | |||||
11 | WTB | アライアサ ローランド ファアウィラ | 立正大学 | 4 | |||||
12 | CTB | 水野 佑亮 | 専修大学 | 4 | |||||
13 | CTB | 古川 拓実 | 東洋大学 | 4 | |||||
14 | WTB | 池田 大芽 | 専修大学 | 4 | |||||
15 | FB | 金 秀隆 | 朝鮮大学校 | 2 |
尚、ベスト15はリーグ戦に所属する各大学の監督8名の投票により決定されました。