平成26年度リーグ戦表彰式及び1部・2部ベスト15発表
2014/12/01
下記の通り、関東大学リーグ戦表彰式及びベスト15の発表が行われました。
日 :平成26年11月30日(日)
最終節 中央大学対流通経済大学 試合終了後すぐ
会場:秩父宮ラグビー場
優勝校:流通経済大学
優勝した流通経済大学に、賞状とトロフィーが贈られました。
続いて、1部リーグベスト15の発表が行われました。
2部リーグベスト15は、以下の通りです。
尚、ベスト15はリーグに所属する各大学の監督8名の投票により決定されました。
日 :平成26年11月30日(日)
最終節 中央大学対流通経済大学 試合終了後すぐ
会場:秩父宮ラグビー場
優勝校:流通経済大学
優勝した流通経済大学に、賞状とトロフィーが贈られました。
続いて、1部リーグベスト15の発表が行われました。
1番 PR | 五十嵐 優 | 東海大学 | 3年 |
2番 HO | 小池 一宏 | 法政大学 | 4年 |
3番 PR | 平野 翔平 | 東海大学 | 3年 |
4番 LO | 川地 光節 | 法政大学 | 3年 |
5番 LO | 舘山 博樹 | 日本大学 | 4年 |
6番 FL | 長谷川 崚太 | 大東文化大学 | 3年 |
7番 FL | 大石 力也 | 山梨学院大学 | 4年 |
8番 No.8 | ジョージ・リサレ | 流通経済大学 | 3年 |
9番 SH | 小山 大輝 | 大東文化大学 | 2年 |
10番 SO | 野口 大輔 | 東海大学 | 3年 |
11番 WTB | ホセア・サウマキ | 大東文化大学 | 2年 |
12番 CTB | 木村 海斗 | 流通経済大学 | 4年 |
13番 CTB | 林 大成 | 東海大学 | 4年 |
14番 WTB | 石井 魁 | 東海大学 | 3年 |
15番 FB | 合谷 和弘 | 流通経済大学 | 3年 |
2部リーグベスト15は、以下の通りです。
1番 PR | 岡部 瞬 | 拓殖大学 | 4年 |
2番 HO | 川俣 晃人 | 拓殖大学 | 4年 |
3番 PR | 具 智元 | 拓殖大学 | 2年 |
4番 LO | 西村 龍馬 | 専修大学 | 1年 |
5番 LO | 新本 亘 | 専修大学 | 4年 |
6番 FL | 宮川 智海 | 関東学院大学 | 2年 |
7番 FL | 石田 浩洋 | 拓殖大学 | 1年 |
8番 No.8 | シオネ・ラベマイ | 拓殖大学 | 1年 |
9番 SH | 高城 佑太 | 関東学院大学 | 3年 |
10番 SO | 北田 光司 | 専修大学 | 4年 |
11番 WTB | 杉田 涼 | 関東学院大学 | 2年 |
12番 CTB | ステイリン・パトリック | 拓殖大学 | 4年 |
13番 CTB | 松崎 輝貴 | 拓殖大学 | 4年 |
14番 WTB | 池田 大芽 | 専修大学 | 1年 |
15番 FB | 平岡 航 | 国士舘大学 | 4年 |
尚、ベスト15はリーグに所属する各大学の監督8名の投票により決定されました。
« 中央大学「宇野将史君を支援する会」からのお知らせ(宇野将史君にご支援をしていただいた皆様へ) | 2014年入替戦のお知らせ »